Медальный зачет Олимпиады 2014 в Сочи

images431На XXII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи (Россия) будут разыграны 98 комплектов медалей.

Всего будет отлито около 1300 комплектов наград, что является рекордным показателем для зимних олимпиад. Каждая медаль на лицевой стороне имеет изображения олимпийских колец, на оборотной стороне размещается официальный логотип «Сочи-2014″ и вид соревновательной олимпийской программы. Вес каждой медали будет колебаться от 460 до 531 граммов.

Общее количество медалей Всего
Место Страна Золото Серебро Бронза
1 Flag of Germany.svg Германия 7 2 1 10
2 Flag of Switzerland.svg Швейцария 5 1 1 7
3 Flag of Canada.svg Канада 4 5 2 11
4 Flag of Norway.svg Норвегия 4 3 6 13
4 Flag of the United States.svg США 4 3 6 13
6 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 4 3 5 12
7 Flag of Belarus.svg Беларусь 3 0 1 4
8 Flag of Russia.svg Россия 2 5 5 12
9 Flag of the People's Republic of China.svg Китай 2 2 0 4
10 Flag of France.svg Франция 2 0 2 4
11 Flag of Poland.svg Польша 2 0 0 2
12 Flag of Austria.svg Австрия 1 4 0 5
13 Flag of Japan.svg Япония 1 2 1 4
14 Flag of Slovenia.svg Словения 1 1 2 4
15 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 1 0 1 2
15 Flag of South Korea.svg Южная Корея 1 0 1 2
17 Flag of Slovakia.svg Словакия 1 0 0 1
18 Flag of Sweden.svg Швеция 0 5 2 7
19 Flag of Italy.svg Италия 0 2 2 4
20 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 0 2 1 3
21 Flag of Australia.svg Австралия 0 1 1 2
22 Flag of Finland.svg Финляндия 0 1 0 1
22 Flag of Croatia.svg Хорватия 0 1 0 1
24 Flag of Latvia.svg Латвия 0 0 2 2
25 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 0 0 1 1
25 Flag of Ukraine.svg Украина 0 0 1 1
Всего 45 43 44 132

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.